Thermometers, "JSGW" with cone, enclosed Type. Accuracy ±1 division with NABL Certificate
| Cat. No. | Range | Cone | Price/Pcs (Rs) | Enquiry |
|---|---|---|---|---|
| 974N/1 | –10–50°C | 10/19 | 1210.00 | enquire now |
| 974N/2 | –10–110°C | 14/23 | 1370.00 | enquire now |
| 974N/3 | 0–250°C | 14/23 | 1370.00 | enquire now |
| 974N/5 | –10–110°C | 19/26 | 1455.00 | enquire now |
| 974N/6 | 0–250°C | 19/26 | 1455.00 | enquire now |
| 974N/8 | –10-110°C | 24/29 | 1620.00 | enquire now |
| 974N/9 | 0–250°C | 24/29 | 1620.00 | enquire now |
designed & developed by designingmart
© Copyright - all rights reserved