Chemical Thermometers, "JSGW", Mercury Filled 30 cm. long, accuracy ±1 division, made from Capillary, Screen Printed Graduation with NABL Certificate
| Cat. No. | Range | Division | Price/Pcs (Rs) | Enquiry |
|---|---|---|---|---|
| 971N/1 | 0–50°C | 1/1 | 940.00 | enquire now |
| 971N/2 | 0–50°C | 1/2 | 940.00 | enquire now |
| 971N/3 | 0–100°C | 1/1 | 940.00 | enquire now |
| 971N/4 | –10–110°C | 1/1 | 940.00 | enquire now |
| 971N/5 | –10–110°C | 1/2 | 940.00 | enquire now |
| 971N/6 | 0–150°C | 1/1 | 940.00 | enquire now |
| 971N/7 | 0–200°C | 1/1 | 940.00 | enquire now |
| 971N/8 | 0–250°C | 1/1 | 940.00 | enquire now |
| 971N/11 | 0–220°F | 2/1 | 940.00 | enquire now |
| 971N/12 | 30–50°C | 1/1 | 1155.00 | enquire now |
designed & developed by designingmart
© Copyright - all rights reserved