Amber Colour, Flask Volumetric "JSGW" with PTFE Knob Stopper, Accuracy a per ASTM E288 Class 'A' USP (US Pharmacopeia) with individual serialized work certificate.
| Cat No. | Capacity ml. | Tolerance | Stopper Size | Minimum Qty/Pack | Price/Piece (Rs) | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63ASTMA/3 | 5 | 0.02 | 9 | 10 | 1040 | enquire now |
| 63ASTMA/4 | 10 | 0.02 | 9 | 10 | 1055 | enquire now |
| 63ASTMA/5-1 | 20 | 0.03 | 9 | 10 | 880 | enquire now |
| 63ASTMA/5 | 25 | 0.03 | 9 | 10 | 880 | enquire now |
| 63ASTMA/6 | 50 | 0.05 | 9 | 10 | 890 | enquire now |
| 63ASTMA/7 | 100 | 0.08 | 13 | 10 | 995 | enquire now |
| 63ASTMA/8 | 200 | 0.10 | 16 | 5 | 1305 | enquire now |
| 63ASTMA/9 | 250 | 0.12 | 16 | 5 | 1320 | enquire now |
| 63ASTMA/10 | 500 | 0.20 | 19 | 5 | 1960 | enquire now |
| 63ASTMA/11 | 1000 | 0.30 | 22 | 4 | 2795 | enquire now |
| 63ASTMA/12 | 2000 | 0.50 | 27 | 2 | 4920 | enquire now |
designed & developed by designingmart
© Copyright - all rights reserved