Flask Volumetric "JSGW" with PTFE Knob Stopper, Accuracy a per ASTM E288 Class 'A' USP (US Pharmacopeia) with individual serialized work certificate.
| Cat No. | Capacity ml. | Tolerance | Stopper Size | Minimum Qty/Pack | Price/Piece (Rs) | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63ASTM/3 | 5 | 0.02 | 9 | 10 | 875 | enquire now |
| 63ASTM/4 | 10 | 0.02 | 9 | 10 | 760 | enquire now |
| 63ASTM/5-1 | 20 | 0.03 | 9 | 10 | 725 | enquire now |
| 63ASTM/5 | 25 | 0.03 | 9 | 10 | 725 | enquire now |
| 63ASTM/6 | 50 | 0.05 | 9 | 10 | 745 | enquire now |
| 63ASTM/7 | 100 | 0.08 | 13 | 10 | 840 | enquire now |
| 63ASTM/8 | 200 | 0.10 | 16 | 5 | 1125 | enquire now |
| 63ASTM/9 | 250 | 0.12 | 16 | 5 | 1135 | enquire now |
| 63ASTM/10 | 500 | 0.20 | 19 | 5 | 1660 | enquire now |
| 63ASTM/11 | 1000 | 0.30 | 22 | 4 | 2355 | enquire now |
| 63ASTM/12 | 2000 | 0.50 | 27 | 2 | 4225 | enquire now |
designed & developed by designingmart
© Copyright - all rights reserved