330V Buchner Funnel, "JSGW", with Vaccum Connection at stem

Buchner Funnel, "JSGW", with sintered Disc of porosity G-1 or G-2 or G-3 or G-4, cone and Vaccum Connection at stem.

technical specifications

Cat. No. Capacity ml. Disc dia. mm. Cone size Minimum Qty/Pack Price/Piece (Rs) Enquiry
330V/1 35 30 14/23 5 865 enquire now
330V/1A 35 30 19/26 5 875 enquire now
330V/2 80 40 14/23 5 1105 enquire now
330V/2A 80 40 19/26 5 1110 enquire now
330V/3 200 65 19/26 5 1830 enquire now
330V/3A 200 65 24/29 5 1840 enquire now
330V/4 500 90 24/29 2 3570 enquire now
330V/4A 500 90 29/32 2 3650 enquire now
330V/5 1000 120 24/29 2 8390 enquire now
330V/5A 1000 120 29/32 2 8480 enquire now
330V/6 125 50 19/26 5 1600 enquire now
330V/6A 125 50 24/29 5 1605 enquire now
  1. Please mention porosity of sintered Disc and cone size, While placing order

designed & developed by designingmart

© Copyright - all rights reserved

WhatsApp