Pressure Equalising Funnels, "JSGW", Pear shape, with socket, PTFE Key stopcock and stem with cone.
| Cat. No. | Capacity ml. | Socket Size | Cone Size | Price/Piece (Rs) | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| 296A/1 | 100 | 19/26 | 19/26 | 1745 | enquire now |
| 296A/2 | 100 | 24/29 | 24/29 | 1805 | enquire now |
| 296A/3 | 250 | 19/26 | 19/26 | 1845 | enquire now |
| 296A/4 | 250 | 24/29 | 24/29 | 1900 | enquire now |
| 296A/5 | 500 | 19/26 | 19/26 | 2240 | enquire now |
| 296A/6 | 500 | 24/29 | 24/29 | 2320 | enquire now |
| 296A/7 | 500 | 34/35 | 34/35 | 2700 | enquire now |
designed & developed by designingmart
© Copyright - all rights reserved