167A Flask Round Bottom, 3 Neck (Angle)

Flask Round Bottom, Three Neck," JSGW", side necks at angle.

technical specifications

Cat. No. Capacity ml. Center Socket Side Socket Price/Piece (Rs) Enquiry
167A/1 100 24/29 14/23 495 enquire now
167A/2 250 24/29 14/23 635 enquire now
167A/2A 250 24/29 19/26 635 enquire now
167A/3 500 24/29 14/23 955 enquire now
167A/3A 500 24/29 19/26 955 enquire now
167A/4 1000 24/29 14/23 1375 enquire now
167A/4A 1000 24/29 19/26 1375 enquire now
167A/5 1000 34/35 19/26 1375 enquire now
167A/6 2000 24/29 19/26 2525 enquire now
167A/7 2000 34/35 19/26 2525 enquire now
167A/8 2000 34/35 24/29 2595 enquire now
167A/9 3000 34/35 19/26 5315 enquire now
167A/9A 3000 34/35 24/29 5315 enquire now
167A/10 5000 34/35 19/26 7310 enquire now
167A/10A 5000 40/38 19/26 7310 enquire now
167A/10B 5000 50/42 19/26 7310 enquire now
167A/10C 5000 55/44 19/26 7310 enquire now
167A/10D 5000 34/35 24/29 7310 enquire now
167A/10E 5000 40/38 24/29 7310 enquire now
167A/10F 5000 50/42 24/29 7310 enquire now
167A/10G 5000 55/44 24/29 7310 enquire now
167A/11A 10000 34/35 19/26 12460 enquire now
167A/11B 10000 40/38 19/26 12460 enquire now
167A/11C 10000 50/42 19/26 12460 enquire now
167A/11D 10000 55/44 19/26 12460 enquire now
167A/11E 10000 34/35 24/29 12460 enquire now
167A/11G 10000 50/42 24/29 12460 enquire now
167A/11H 10000 55/44 24/29 12460 enquire now
167A/12A 20000 34/35 19/26 21900 enquire now
167A/12C 20000 50/42 19/26 21900 enquire now
167A/12D 20000 55/44 19/26 21900 enquire now
167A/12E 20000 34/35 19/26 21900 enquire now
167A/12F 20000 34/35 24/29 21900 enquire now
167A/12H 20000 50/42 24/29 21900 enquire now
167A/12I 20000 55/44 24/29 21900 enquire now
167A/21A 50 19/26 14/23 530 enquire now
167A/21B 50 24/29 19/26 530 enquire now

designed & developed by designingmart

© Copyright - all rights reserved

WhatsApp