Flasks Round Bottom, Two Neck, "JSGW" (Side neck at angle).
| Cat. No. | Capacity ml. | Center Socket | Side Socket | Price/Piece (Rs) | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| 166A/1 | 100 | 24/29 | 14/23 | 307.00 | enquire now |
| 166A/2 | 250 | 24/29 | 14/23 | 410.00 | enquire now |
| 166A/3 | 250 | 24/29 | 19/26 | 410.00 | enquire now |
| 166A/4 | 500 | 24/29 | 14/23 | 585.00 | enquire now |
| 166A/5 | 500 | 24/29 | 19/26 | 585.00 | enquire now |
| 166A/6 | 1000 | 34/35 | 14/23 | 985.00 | enquire now |
| 166A/6A | 1000 | 34/35 | 14/23 | 985.00 | enquire now |
| 166A/6B | 1000 | 24/29 | 14/23 | 985.00 | enquire now |
| 166A/6C | 1000 | 24/29 | 19/26 | 985.00 | enquire now |
| 166A/7 | 2000 | 34/35 | 19/26 | 1970.00 | enquire now |
| 166A/7A | 2000 | 34/35 | 24/29 | 1970.00 | enquire now |
| 166A/7B | 2000 | 24/29 | 19/26 | 1970.00 | enquire now |
| 166A/7C | 2000 | 24/29 | 24/29 | 1970.00 | enquire now |
| 166A/8 | 3000 | 34/35 | 24/29 | 3520.00 | enquire now |
| 166A/8A | 3000 | 34/35 | 19/26 | 3520.00 | enquire now |
| 166A/8B | 3000 | 34/35 | 14/23 | 3520.00 | enquire now |
| 166A/8C | 3000 | 24/29 | 24/29 | 3520.00 | enquire now |
| 166A/8D | 3000 | 24/29 | 19/26 | 3520.00 | enquire now |
| 166A/8E | 3000 | 24/29 | 14/23 | 3520.00 | enquire now |
| 166A/9 | 5000 | 40/38 | 24/29 | 5160.00 | enquire now |
| 166A/9A | 5000 | 40/38 | 19/26 | 5160.00 | enquire now |
| 166A/9B | 5000 | 40/38 | 14/23 | 5160.00 | enquire now |
| 166A/9C | 5000 | 34/35 | 24/29 | 5160.00 | enquire now |
| 166A/9D | 5000 | 34/35 | 19/26 | 5160.00 | enquire now |
| 166A/9E | 5000 | 34/35 | 14/23 | 5160.00 | enquire now |
| 166A/9F | 5000 | 24/29 | 24/29 | 5160.00 | enquire now |
| 166A/9G | 5000 | 24/29 | 19/26 | 5160.00 | enquire now |
| 166A/9H | 5000 | 24/29 | 14/23 | 5160.00 | enquire now |
| 166A/10 | 10000 | 55/44 | 34/35 | 8747.00 | enquire now |
| 166A/10A | 10000 | 55/44 | 24/29 | 9010.00 | enquire now |
| 166A/10B | 10000 | 55/44 | 19/26 | 9010.00 | enquire now |
| 166A/10C | 10000 | 50/42 | 34/35 | 9010.00 | enquire now |
| 166A/10D | 10000 | 50/42 | 24/29 | 9010.00 | enquire now |
| 166A/10E | 10000 | 50/42 | 19/26 | 9010.00 | enquire now |
| 166A/11 | 20000 | 55/44 | 34/35 | 15455.00 | enquire now |
| 166A/11A | 20000 | 55/44 | 24/29 | 15455.00 | enquire now |
| 166A/11B | 20000 | 55/44 | 19/26 | 15455.00 | enquire now |
| 166A/11C | 20000 | 50/42 | 34/35 | 15455.00 | enquire now |
| 166A/11D | 20000 | 50/42 | 24/29 | 15455.00 | enquire now |
| 166A/11E | 20000 | 50/42 | 19/26 | 15455.00 | enquire now |
| 166A/20A | 25 | 19/26 | 14/23 | 315.00 | enquire now |
| 166A/20B | 25 | 24/29 | 19/26 | 315.00 | enquire now |
| 166A/21A | 50 | 19/26 | 14/23 | 342.00 | enquire now |
| 166A/21B | 50 | 24/29 | 19/26 | 342.00 | enquire now |
designed & developed by designingmart
© Copyright - all rights reserved